圖1
控制器外接線端子示意圖如圖2所示:
圖2
端子說明:
L、N、PE:交流220V接線端子及機(jī)箱保護(hù)接地線端子;
Zn_1、Zn_2(n=1~6):探測器總線(無極性);
An、Bn(n=1~5):火警傳輸設(shè)備、火災(zāi)顯示盤、控制器聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的通訊總線;
火警傳輸A、B:連接火警傳輸設(shè)備通訊總線端子(選配);
火災(zāi)顯示盤A、B:連接火災(zāi)顯示盤的通訊總線端子;
CAN聯(lián)網(wǎng)H、L:連接其它各類控制器的通訊總線端子(選配);
24V+、24V-:24V/0.5A輔助電源輸出端子;
FO1、FO2:火警輸出端子,觸點(diǎn)輸出(可設(shè)置為常開或常閉),觸點(diǎn)更大 容量2A/30VDC或1A/125VAC;
S+、S-:警鈴輸出端子,24V/0.2A有源輸出;
Cn+、Cn-(n=1~19):直控輸出端子。
布線要求:接線宜采用BV銅芯導(dǎo)線,1.0mm²≤導(dǎo)線截面積≤2.0mm²。
四、產(chǎn)品參數(shù)對比-N1500與GST500壁掛主機(jī)對比:
外觀與配臵 | JB-QB-GST500控制器 | ||
主CPU | 32位高速處理器 | 8位低速單片機(jī) | |
回路板與監(jiān)控點(diǎn) | 支持1、2、3塊雙回路板。更大 點(diǎn)數(shù)1452 | 支持1塊雙回路板,更大 點(diǎn)數(shù)484 | |
手動盤數(shù)量 | 標(biāo)配64路,可最多擴(kuò)至256路(32*8塊) | 標(biāo)配64路,不能擴(kuò)展 | |
直控點(diǎn)數(shù)量 | 標(biāo)配6路(其中一路為聲光警報(bào)輸出),可擴(kuò)至20路 | 標(biāo)配10路,不能擴(kuò)展 | |
按鍵形式 | 橡膠按鍵 | 面膜按鍵 | |
記錄容量 | 10000條歷史記錄 | 1000條歷史記錄 | |
安裝與布線 | 顯示器 | 7寸真彩800x480分辨率液晶顯示器 | 5.7寸單色320x240顯示器 |
安裝方式 | 壁掛式安裝 | 壁掛式安裝 | |
配接廣播電話 | 不能 | 不能 | |
配接總線制火災(zāi)顯示盤 | 能 | 不能 | |
直控盤 | 2線配合8302C模塊 | 3線 |
外觀與配臵 | GST5000 | ||
主CPU | 32位高速處理器 | 8位低速單片機(jī) | |
回路板與監(jiān)控點(diǎn) | 支持1、2、3塊雙回路板。更大 點(diǎn)數(shù)1452 | 最多支持10塊雙回路板,更大 點(diǎn)數(shù)4840 | |
手動盤數(shù)量 | 標(biāo)配64路,可最多擴(kuò)至256路(32*8塊) | 標(biāo)配128路,可擴(kuò)展 | |
直控點(diǎn)數(shù)量 | 標(biāo)配6路(其中一路為聲光警報(bào)輸出),可擴(kuò)至20路 | 標(biāo)配14路,可擴(kuò)展 | |
按鍵形式 | 橡膠按鍵 | 面膜按鍵 | |
記錄容量 | 10000條歷史記錄 | 1000條歷史記錄 | |
安裝與布線 | 顯示器 | 7寸真彩800x480分辨率液晶顯示器 | 5.7寸單色320x240顯示器 |
安裝方式 | 壁掛式安裝 | 琴臺、立柜式安裝 | |
配接廣播電話 | 不能 | 能 | |
配接總線制火災(zāi)顯示盤 | 能 | 不能 | |
直控盤 | 2線配合8302C模塊 | 3線 |
五、JB-QB-GSTN1500火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動型)技術(shù)參數(shù):
顯示器 | 7寸真彩液晶,800×480分辨率 |
回路容量 | 可根據(jù)工程需求配置為2回路(484點(diǎn))、4回路(968點(diǎn))、6回路(1452點(diǎn)) |
手動盤 | 可以根據(jù)工程需求配置為32、64、96、128、160、192、224路 |
直控盤 | 可以根據(jù)工程需求配置為5路、19路 |
對外輔助輸出 | 0.5A/24V |
聲光警報(bào)器輸出 | 帶檢線200mA/24V,1路 |
通訊板 | CAN聯(lián)網(wǎng)板、RS485聯(lián)網(wǎng)板、顯示盤通訊板、RS232/422可選的CRT通訊板任意組合與數(shù)量配置 |
打印機(jī) | 高速熱敏打印機(jī),可選配 |
運(yùn)行環(huán)境 | 相對濕度≤95%,不凝露;溫度:0℃~+40℃ |
安全防護(hù)等級 | IP30 |
基電池 | 16Ah/12V,2節(jié) |
功耗 | 空載:30W;滿載狀態(tài):38W(2回路)、46W(4回路)、52W(6回路) |
安裝方式 | 壁掛 |
尺寸 | 500mm×170mm×700mm |
重量 | 25KG |
了解更多JB-QB-GSTN1500火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動型)技術(shù)資料請點(diǎn)擊下載